Zvláštní ustanovení, výsledky 2024
♦ EP ♦ MČR ♦ PČR ♦ Středočeský pohár ♦ MB pohár ♦
datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | já | |
1 | 4.5. | so | EP 1 | Olšany | results | 3. místo |
2 | 5.5. | ne | PČR 1 | Olšany | results | 8. místo |
3 | 18.5. | so | MČR 1 | Dolní Cetno | results | 10. místo |
4 | 19.5. | ne | PČR 2 | Plužná | results | 9. místo |
5 | 1.6. | so | EP 2 | Mariánské Údolí | results | 5. místo |
6 | 2.6. | ne | PČR 3 | Mariánské Údolí | results | 3. místo |
7 | 15.6. | so | PČR 4 | Libeř | results | xx |
8 | 16.6. | ne | PČR 5 | Libeř | results | xx |
9 | 22.6. | so | PČR 6 | Litoměřice - Hlinná | results | xx |
10 | 23.6. | ne | PČR 7 | Litoměřice - Hlinná | results | xx |
11 | 29.6. | so | MČR 2 | Těrlicko - Hradiště | results | xx |
12 | 30.6. | ne | PČR 8 | Těrlicko - Hradiště | results | xx |
13 | 11.8. | so | EP 3 | Ďurďové (SK) | results | 5. místo |
14 | 24.8. | so | PČR 9 | Český Krumlov | results | 6. místo |
15 | 25.8. | ne | PČR 10 | Žaltice | results | 5. místo |
16 | 31.8. | so | EP 4 | Rohožník (SK) | xx | |
17 | 7.9. | so | MČR 3 | Andrlův Chlum | 9. místo | |
18 | 8.9. | ne | PČR 11 | Andrlův Chlum | 6. místo | |
19 | 21.9. | so | MČR 4 | Nemile | ||
20 | 22.9. | ne | PČR 12 | Nemile |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
379 (24) | 94 (11) | 89 (2) | 74 (6) |