Zvláštní ustanovení, výsledky 2021
|
datum | den | závod | kde (ZU) | výsledky | já |
1 | 14.8. | so | MČR 1 | Olšany | results | xx |
2 | 15.8 | ne | PČR 1 | Olšany | results | xx |
3 | 21.8. | so | MČR 2 | Žaltice | results | 14. místo |
4 | 22.8. | ne | PČR 2 | Žaltice | results | 6. místo |
5 | 28.8. | so | PČR 3 | Police n/M. | results | 7. místo |
6 | 29.8. | ne | PČR 4 | Police n/M. | results | 5. místo |
7 | 4.9. | so | PČR 5 | Litoměřice | results | 11. místo |
8 | 5.9. | ne | PČR 6 | Litoměřice | results | 8. místo |
9 | 11.9. | so | PČR 7 | Mladá Boleslav | results | 11. místo |
10 | 12.9. | ne | PČR 8 | Mladá Boleslav | results | 2. místo |
11 | 18.9. | so | MČR 3 | Ústí n/Orl. | results | 14. místo |
12 | 19.9. | ne | PČR 9 | Ústí n/Orl. | results | 1. místo |
13 | 25.9. | so | MČR 4 | Libeř | results | 27. místo |
14 | 26.9. | ne | PČR 10 | Libeř | results | 6. místo |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
332 (24) | 94 (11) | 88 (2) | 71 (6) |