Zvláštní ustanovení a výsledky 2015
♦ Moje výsledky ♦ MB Pohár ♦ Středočeský pohár ♦
♦ Pohár ČR ♦ Evropský pohár ♦ Mistrovství ČR ♦
datum | den | závod | místo (ZU) | výsledky | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
25.4. | so | 1. PČR | Sudoměř | results |
2 | 8.5. | so | 2. PČR | Okrouhlá | results |
3 | 16.5. | so | 1. EP | Nitra-Nové sady (SK) | results |
4 | 23.5. | so | 2. EP | Těrlicko | results |
5 | 24.5. | ne | 3. PČR | Těrlicko | results |
6 | 6.6. | so | 1. MČR | results | |
7 | 20.6. | so | 2. MČR | Libeř | results |
8 | 21.6. | ne | 4. PČR | Libeř | results |
9 | 27.-28.6. | so-ne | EP speeddown | Cortaccia (IT) | results |
10 | 5.-11.7. | ne-so | M6D | Hlohovec-Tepličky (SK) | |
11 | 24.-26.7. | pá-ne | ME speed down | Edolo - Monte Colmo (IT) | results |
12 | 22.8. | so | 3. MČR | Žaltice | results |
13 | 23.8. | ne | 5. PČR | Žaltice | results |
14 | 5.9. | so | 4. MČR | Ústí nad Orlicí | results |
15 | 6.9. | ne | 6. PČR | Ústí nad Orlicí | results |
16 | 12.9. | so | 7. PČR | Litoměřice | results |
17 | 13.9. | ne | 8. PČR | Litoměřice | results |
18 | 19.9. | so | 3. EP | Mariánské Údolí | results |
19 | 20.9. | ne | 9. PČR | Mariánské Údolí | results |
20 | 26.9. | so | 10. PČR | results | |
21 | 27.9. | ne | FP ČR a SR | Rožnov pod Radhoštěm | results |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář