Minikáry, výsledky 2018
♦ 2017 ♦ 2016 ♦ 2015 ♦ 2014 ♦ 2013 ♦ 2012 ♦ 2011 ♦ 2010 ♦
závod | kde | umístění | |
1 | 1. PČR | Olšany | 3. místo |
2 | 2. PČR | Olšany | 4. místo |
3 | 3. PČR | Okrouhlá | 1. místo |
4 | 1. MČR | Dolní Cetno | 4. místo |
5 | 4. PČR | Bělá pod Bezdězem | 2. místo |
6 | 1. EP | Hlubočky | 2. místo |
7 | 5. PČR | Hlubočky | 3. místo |
8 | 2. MČR | Libeř | 1. místo |
9 | 6. PČR | Libeř | 2. místo |
10 | 2. EP | Těrlicko | 2. místo |
11 | 7. PČR | Těrlicko | 4. místo |
12 | M6D | Andrlův chlum | 2. místo |
13 | 3. MČR | Žaltice | 2. místo |
14 | 8. PČR | Žaltice | 1. místo |
15 | 9. PČR | Police nad Metují | 3. místo |
16 | 10. PČR | Police nad Metují | 4. místo |
17 | 3. EP | Rohožník | 2. místo |
18 | 11. PČR | Litoměřice | 2. místo |
19 | 11. PČR | Litoměřice | 1. místo |
20 | 4. MČR | Ústí nad Orlicí | 3. místo |
21 | FP ČR a SR | Ústí nad Orlicí | 2. místo |
Moje starty v sezóně 2018:
počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
21 | 4 | 9 | 4 |
Moje starty celkem (z toho sjezdy):
počet startů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
289 (24) | 87 (11) | 72 (2) |
61 (6) |